Display | 160 x 128 LCD (37 x 30 mm) |
Voeding | 6.8-12 V adapter (niet inbegrepen) |
Stroom | 30 mA |
Weerstandsbereik (resolutie) | 0 - 50 MΩ (0.01 Ω) |
Capaciteitsbereik (resolutie) | 25pF - 100mF (1 pF) |
DC spanningsbereik | 0 - 50 V |
Frequentiebereik | 1 Hz - 2MHz |
PWM signalen | 1 % - 99 % |
Afmeting PCB | 78 x 62 mm |
GM328A componenten tester
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Solderen & maken > Elektronica kits > GM328A componenten tester