|
Specificaties | Bereik | Best haalbare nauwkeurigheid |
Max. DC spanning (V) | 1000 V | ±(0,025% + 2 digits) |
Max. AC spanning (V) true-RMS | 1000 V | 20 Hz - 100 KHz ±(0,3% + 25 digits) |
Max. DC stroom (A) | 10 A | ±(0,05% + 10 digits) |
Max. AC stroom (A) true-RMS | 10 A | 20 Hz - 100 KHz ±(0,6% + 5 digits) |
| (AC/DC stroom 20A: 30 sec max) | |
Max. Weerstand (Ω) | 500 MΩ | ±(0,005% + 5 digits) |
Max. Capaciteit (F) | 100 mF | ±(1% + 5 digits) |
Frequentie bereik | 0,001 Hz - 999,99 KHz | ±(1% + 5 digits) |
Temperatuur bereik | -200 °C to +1350 °C | ±(1% + 10 digits) |
Fluke 287 multimeter
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Multimeters > Alle multimeters > Fluke 287 multimeter
|